历年学生境外交流项目一览表(356488.com版)
发布时间:2017-03-13 作者: 访问量:
序号 | 国家/地区 | 合作高校/机构 | 项目类型 | 参考选拔专业 | 应用化学 | 生物 |
1 | 台湾 | 屏东科技大学 | 校际交换 | 生物、环境工程、车辆工程、土木工程、机械工程、经管类、社会工作 | √ | |
2 | 台湾 | 朝阳科技大学 | 校际交换 | 电子信息工程、计算机科学与技术、经管类、视觉传达、应用化学、英语 | √ | |
3 | 台湾 | 明志科技大学 | 校际交换 | 工业设计、经管类、电子信息工程、应用化学 | √ | |
4 | 台湾 | 辅仁大学 | 校际交换 | 数学、信息与计算科学、生物技术、法学 | √ | |
5 | 台湾 | 东海大学 | 校际交换 | 社会工作、土木工程、应用物理、应用化学、环境工程、工业设计 | √ | |
6 | 台湾 | 暨南国际大学 | 校际交换 | 经管类、电子信息工程、土木工程、化学、行政管理 | √ | |
7 | 韩国 | 浦项科技大学 | 校际交换 | 机械工程、能源与动力工程、冶金工程、计算机科学与技术、自动化、材料科学与工程、材料物理、无机非金属材料、应用物理、应用化学 | √ | |
8 | 韩国 | 昌原国立大学 | 校际交换 | 专业不限 | √ | √ |
9 | 日本 | 北海道大学 | 校际交换 | 本科专业不限,需具备日语水平; 研一、研二:材料、机械、信息与通讯、控制科学与工程、计算机、物理、化学、生物等专业,且具有较强日语或英语水平 |
√ | √ |
10 | 日本 | 东北大学 | 校际交换 | 冶金、机械、材料、电子、通信、土木、环境、数学、物理、化学或相关专业 | √ | |
11 | 日本 | 室兰工业大学 | 校际交换 | 土木工程、建筑、机械工程、材料科学与工程、应用化学、应用物理、电子信息工程、通信工程、计算机科学、计算机智能或(近)类似专业,需具备日语水平 | √ | |
12 | 日本 | 岛根大学 | 校际交换 | 专业不限,以对方大学有相应课程为前提 | √ | √ |
13 | 日本 | 神奈川大学 | 校际交换 | 数学、物理、化学、生物、电子信息工程、法学、社会工作、国际经济与贸易、机械工程、材料科学与工程、日语 | √ | √ |
14 | 德国 | 汉诺威大学 | 校际交换 | 专业不限,以对方大学有相应课程为前提,需具备德语水平 | √ | √ |
15 | 爱沙尼亚 | 塔林理工大学 | 校际交换 | 专业不限,以对方大学有相应课程为前提 | √ | √ |
16 | 奥地利 | 上奥地利应用科技大学 | 校际交换 | 专业不限,以对方大学有相应课程为前提 | √ | √ |
17 | 美国 | 加州大学伯克利分校 | 访学研修 | 专业不限 | √ | √ |
18 | 美国 | 加州大学河滨分校 | 访学研修 | 专业不限,以对方大学有相应课程为前提 | √ | √ |
19 | 美国 | 加州大学圣地亚哥分校 | 访学研修 | 专业不限,以对方大学有相应课程为前提 | √ | √ |
20 | 多国 | SAF | 访学研修 | 专业不限 | √ | √ |
21 | 多国 | SAF暑期课程 | 访学研修 | 专业不限 | √ | √ |
22 | 日本 | 法政大学 | 访学研修 | 专业不限,需具备日语水平 | √ | √ |
23 | 英国 | 兰卡斯特大学 | 访学研修 | 生物、化学、物理、通信工程、工商管理、国际贸易、机械工程、英语、环境工程、会计、自动化、法学、数学等,其他专业以对方大学有相关课程为前提 | √ | √ |
24 | 加拿大 | 麦克马斯特大学 | 访学研修 | 材料科学与工程、材料化学、材料物理、能源与动力工程、机械工程、冶金工程、计算机科学与技术、土木工程、应用物理学、应用化学 | √ | |
25 | 台湾 | 台湾大学 | 访学研修 | 材料、电子信息工程、机械工程、土木工程、物理、数学、生物、化学 | √ | √ |
26 | 加拿大 | 滑铁卢大学 | 联合培养2+2 本科双学位 |
生物、化学、环境工程、物理、经济学、纳米材料与技术、数学 | √ | √ |
27 | 英国 | 邓迪大学 | 联合培养3+1+1 | 数学、物理、生物、工业设计、艺术设计、计算机、机械工程、土木工程、电子信息工程、测控技术与仪器、自动化、信息安全、智能科学与技术、经管类 | √ | |
28 | 爱尔兰 | 利莫瑞克大学 | 联合培养3+1+1 | 英语、工业设计、艺术设计、化学、环境工程、土木工程、材料工程、电子信息工程、自动化、信息安全、智能科学与技术、通讯工程、计算机、数学、机械工程、物理 | √ | |
29 | 澳大利亚 | 昆士兰大学 | 联合培养3+1+1 | 材料科学与工程、机械工程、土木环境工程、冶金工程、化学、计算机、通信工程、自动化 | √ | |
30 | 美国 | 韦恩州立大学 | 联合培养3+1+1 | 机械工程、化学工程、材料科学、工业工程、电子信息、计算机科学与技术、土木和环境工程、生物工程 | √ | √ |
31 | 美国 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 联合培养3+1+1 | 机械工程、化学、计算机、自动化、电子、化学等相关专业 | √ | |
32 | 瑞典 | 皇家工学院 | 攻读硕士 | 专业不限 | ||
33 | 英国 | 邓迪大学 | 攻读硕士 | 专业不限 | ||
34 | 英国 | 斯旺西大学 | 攻读硕士 | 专业不限 | ||
35 | 澳大利亚 | 蒙纳什大学 | 攻读硕士 | 化学、土木工程、电子工程、材料工程、机械工程 | √ | |
36 | 韩国 | 国立顺天大学 | 文化体验 | 专业不限 | ||
37 | 台湾 | 东海大学夏令营 | 文化体验 | 专业不限 | ||
38 | 英国 | 剑桥深度游学营 | 文化体验 | 专业不限 | ||
39 | 美国 | 寒(暑)期社会调研 | 文化体验 | 专业不限 | ||
40 | 爱莎尼亚 | 塔林理工大学北欧文化夏令营 | 文化体验 | 专业不限 | ||
41 | 日本 | 神奈川大学日本语言和文化项目 | 文化体验 | 专业不限 | ||
42 | 加拿大 | 麦克马斯特大学 | 国家公派本科生 | 材料科学与工程、材料化学、材料物理、能源与动力工程、机械工程、冶金工程、计算机科学与技术、土木工程、应用物理学、应用化学 | √ | |
43 | 韩国 | 浦项科技大学 | 国家公派本科生 | 机械工程、能源与动力工程、冶金工程、计算机科学与技术、自动化、材料科学与工程、材料物理、无机非金属材料、应用物理、应用化学 | √ | |
44 | 英国 | 邓迪大学 | 国家公派本科生 | 机械设计制造及其自动化、信息与计算科学、自动化、生物技术、信息安全、工业设计 | √ | |
45 | 日本 | 北海道大学 | 国家公派本科生 | 日语、材料科学与工程、应用化学、数学与应用数学、机械工程、环境工程、计算机科学与技术、法学、会计学 | √ | |
46 | 日本 | 神奈川大学 | 国家公派本科生 | 材料类、电子信息类、机械类、生物科学类、数学类、物理学类、化学类、外国语言文学类、法学类、工商管理类 | √ | √ |
47 | 各国 | 多学校 | 国家公派硕士生 | 专业不限 | ||
48 | 各国 | 多学校 | 国家高水平公派 | 专业不限 |
相关政策、通知及报名表请关注国际交流处网站:http://oice.ustb.edu.cn/